Sonntag, 01.02.2026
Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim
(25m-Bahn, 5 Startbahnen)
Einlass: 12:00 Uhr
Beginn: 13:00 Uhr
| Wettkampffolge | |||
| Wettkampf 1 | 50 m | freie Stilart | bis AK 10 |
| Wettkampf 2 | 100 m | freie stilart | AK 11 |
| Wettkampf 3 * | 200 m | freie Stilart | alle AK |
| Wettkampf 4 | 4 x 50 m | freie Stilart | bis AK 15 |
| Wettkampf 5 | 1000 m | freie Stilart | alle AK |
| Wettkampf 6 | 4 x 50 m | freie Stilart | offene Wertung |
- Wettkampf 3 gilt auch für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens
| Wertung nach Altersklassen (jeweils m und w) | ||
| AK06 | Jahrgang 2020 und jünger | |
| AK07 | Jahrgang 2019 | |
| AK08 | Jahrgang 2018 | |
| AK09 | Jahrgang 2017 | |
| AK10 | Jahrgang 2016 | |
| AK11 | Jahrgang 2014 – 2015 | |
| AK13 | Jahrgang 2012 – 2013 | |
| AK15 | Jahrgang 2009 – 2011 | |
| AK18 | Jahrgang 2006 – 2008 | |
| AK21 | Jahrgang 1997 – 2005 | |
| AK30 | Jahrgang 1992 – 1996 | |
| AK35 | Jahrgang 1987 – 1991 | |
| AK40 | Jahrgang 1982 – 1986 | |
| AK45 | Jahrgang 1977 – 1981 | |
| AK50 | Jahrgang 1972 – 1976 | |
| AK55 | Jahrgang 1967 – 1971 | |
| AK60 | Jahrgang 1962 – 1966 | |
| AK65 | Jahrgang 1957 – 1961 | |
| AK70 | Jahrgang 1956 und älter | |
Mannschaftswertung über 1000m:
Die Zeiten der sechs schnellsten Teilnehmer/-innen der Vereine werden addiert
Ort:
Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim, Heideweg 111, 67133 Maxdorf
| Meldegebühren | |
| Wettkampf 1 | 5,00 € |
| Wettkampf 2 | 5,00 € |
| Wettkampf 3 | 6,00 € |
| Wettkampf 5 | 8,00 € |
| Mannschaftswertung | + 5,00 € |
| Wettkampf 4 u. 6 (Staffel) | jeweils 6,00 € |
Zahlung ausschließlich per Überweisung an:
TSG Maxdorf
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
IBAN: DE15 5479 0000 0010 5834 97
BIC GENODE61SPE
Verwendungszweck: Nachname, Vorname sowie gewünschte Wettkampf-Distanzen
Ohne Zahlungseingang keine Aufnahme in die jeweilige Starterliste!
Meldeschluss:
Freitag, 23.01.2026, keine Nachmeldungen am Wettkampftag möglich.
Weitere Infos:
Der Veranstalter kalkuliert für eine Wettkampfdauer von ca. 4 Stunden. Gehen mehr Meldungen ein, gilt die Eingangsfolge.
Der Veranstalter behält sich vor, die 1000m-Läufe teilweise mit vier Schwimmern je Bahn zu besetzen.
Zeitmessung erfolgt per Hand.
Die Angabe einer Meldezeit ist gleichzeitig Startwunsch auf der jeweiligen Strecke!
Einteilung:
Die Läufe werden nach den gemeldeten Zeiten gesetzt.
Kampfgericht:
Zur Bildung eines neutralen Kampfgerichts bitten wir um Nennung von Kampfrichtern.
Kampfrichtersitzung: 13:00 Uhr
Siegerehrung:
nach den jeweiligen Wettkämpfen
Auskunft / Anmeldung:
David Mohr
Telefon: 0172-1755797
E-Mail an David Mohr
Anmeldeformular: